Калькулятор конвертации валют
Валютные курсы на 14.08.2025
    
    
        
    
        
| Валюта | Банк покупает EUR | Банк продает EUR | Банк покупает USD | Банк продает USD | 
|---|---|---|---|---|
| AED | 4,0830 | 4,5140 | 3,4891 | 3,8571 | 
| AUD | 1,7430 | 1,8320 | 0,6714 | 0,6388 | 
| CAD | 1,5700 | 1,6510 | 1,3417 | 1,4107 | 
| CHF | 0,9190 | 0,9660 | 0,7853 | 0,8254 | 
| CNY | 8,1820 | 8,6030 | 6,9920 | 7,3511 | 
| CZK | 23,8400 | 25,0700 | 20,3700 | 21,4200 | 
| DKK | 7,2760 | 7,6500 | 6,2177 | 6,5368 | 
| EUR | 1,0000 | 1,0000 | 1,2000 | 1,1410 | 
| GBP | 0,8400 | 0,8830 | 1,3931 | 1,3254 | 
| HKD | 8,9540 | 9,4140 | 7,6517 | 8,0441 | 
| JPY | 166,9500 | 175,5000 | 142,6700 | 149,9600 | 
| NOK | 11,6310 | 12,2310 | 9,9393 | 10,4512 | 
| PLN | 4,1470 | 4,3620 | 3,5438 | 3,7272 | 
| SEK | 10,8960 | 11,4590 | 9,3112 | 9,7915 | 
| SGD | 1,4520 | 1,5430 | 1,2408 | 1,3185 | 
| TRY | 45,3350 | 50,1210 | 38,7412 | 42,8275 | 
| US* | 1,1665 | 1,1740 | 1,0000 | 1,0000 | 
| USD | 1,1410 | 1,2000 | 1,0000 | 1,0000 | 
| Валюта | Банк покупает EUR | Банк продает EUR | Банк покупает USD | Банк продает USD | 
|---|---|---|---|---|
| AED | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| AUD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| CAD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| CHF | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| CNY | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| CZK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| DKK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| EUR | 1,0000 | 1,0000 | 1,2580 | 1,1410 | 
| GBP | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| HKD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| JPY | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| NOK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| SEK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| SGD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| TRY | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 
| US* | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 
| USD | 1,1410 | 1,2580 | 1,0000 | 1,0000 | 
*специальный USD курс для клиентов Raisin GmbH
Список и курсы валют имеют информационный характер и могут меняться в течение дня.
Вас интересует обмен крупной суммы? 
Нужно индивидуальное решение? 
Ознакомьтесь с нашим предложением по операциям с конвертацией валюты здесь .
BLUOR BANK
                        Финансовая информация
                        BluOr Bank API
                        Карьера
                        Наша команда
                        Новости
                        Финансовым организациям
                        О нас
            Контакты
            Телефон +371 67 031 333
            
            Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija
            Блокировка платежной карты вне рабочего времени банка и в выходные  +371 67092555
        © 2025 BluOr Bank AS. Все права защищены.